O vereador em Aracaju receberá a partir deste ano mais de 14 salários mínimos por mês. O valor do salários dos parlamentares municipais foi aprovado pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA).
Na legislação passada, cada vereador recebia por mês R$ 21.880,54, mas com o reajuste de 4,5% aprovado pelos próprios vereadores, o vencimento mensal dos vereadores aracajuanos passou para R$ 22.865,16, a partir deste ano.
Com base no projeto de lei nº 85/2024, aprovado em abril de 2024, este valor vale pelos próximos quatro anos.
Além de Aracaju, mais 16 capitais brasileiras aprovaram aumento salarial dos vereadores a partir de 2025. A capital sergipana é uma das que melhor remuneram os seus representantes no Legislativo Municipal.
O salário do vereador em Aracaju supera o vencimento dos vereadores de grandes capitais brasileiras, como Curitiba (PR) e Porto Alegre.
As Câmaras Municipais de Salvador (BA), Teresina (PI), Rio Branco (AC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e São Luís (MA) não tinham votado até o dia 26 de dezembro de 2024, nenhum aumento salarial para os vereadores, com validade a partir de 2025.
Saiba quanto cada vereador receberá de salário nas 17 capitais brasileiras que reajustaram os vencimentos dos parlamentares municipais:
Capital | Estado | Salário atual sem reajuste | Reajuste (em R$) | Reajuste (em %) | Valor final reajustado para 2025 |
Aracaju | SE | R$ 21.880,54 | R$ 984,62 | 4,5% | R$ 22.865,16 |
Boa Vista | RR | R$ 10.012,50 | R$ 10.852,28 | 108,4% | R$ 20.864,78 |
Belém | PA | R$ 18.999,19 | Não informado | Não informado | Não informado |
Campo Grande | MS | R$ 18.991,69 | R$ 7.089,29 | 37.33% | R$ 26.080,98 |
Fortaleza | CE | R$ 19.249,86 | R$ 6.831,12 | 35,49% | 26.080,98 |
Cuiabá | MT | R$ 18.900,00 | R$ 7.180,98 | 37,99% | R$ 26.080,98 |
Curitiba | PR | R$ 19.617,82 | R$ 867,11 | 4,42% | R$ 20.484,93 |
Florianópolis | SC | R$ 17.539,20 | R$ 8.541,78 | 48,7% | R$ 26.080,98 |
João Pessoa | PB | R$ 20.890,65 | R$ 5.109,35 | 24,45% | R$ 26.000,00 |
Macapá | AP | R$ 12.015.00 | R$ 7.302,60 | 60,78% | R$ 19.317,60 |
Maceió | AL | R$ 15.031,76 | R$ 3.959,92. | 26,34% | R$ 18.991,68 |
Manaus | AM | R$ 18.991,69 | R$ 7.089,29 | 37,32% | R$ 26.080,98 |
Natal | RN | R$ 19.500,00 | R$ 6.500,00 | 33,33% | R$ 26.000,00 |
Porto Alegre | RS | R$ 17.428,52 | R$ 643,11 | 3,69% | R$ 18.071,63 |
Recife | PE | R$ 18.980 | R$ 4.448,64 | 23,44% | R$ 23.428,64 |
São Paulo | SP | R$ 18.991,68 | R$ 7.089,3 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Vitória | ES | R$ 8.966 | R$ 8.714 | 97,19% | R$ 17.680 |
Por Redação
Foto: Gilton Rosas/CMA
Comente