A Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou os dados sobre internações em enfermarias e em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por Covid-19. Com ocupação de 94% dos leitos de enfermaria e de 84% em leitos de UTI, o estado segue em alerta máximo.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a alta de casos e de mortes pela doença impacta diretamente o sistema de saúde, sobretudo o setor público. Ainda, de acordo a Secretaria, Sergipe registra até o momento 409 pacientes internados na rede pública.
Confira a situação da rede particular e do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais da capital e do interior.
Leitos de enfermaria
Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 82% |
Hospital Universitário | 30% |
Hospital da Polícia Militar | 58% |
Hospital Cirurgia – SUS | 86% |
Hospital do Coração – SUS | 7% |
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
Hospital Zona Sul | 79% |
Hospital Zona Norte | 100% |
Hospital Santa Isabel | 100% |
Hospital São José | 53% |
Caps Joel | 45% |
Hospital Primavera | 108% |
Hospital São Lucas | 91% |
Hospital Renascença | 185% |
Hospital Unimed | 102% |
Hospital Gabriel Soares | 91% |
Hospital Cirurgia – Ipes | 80% |
Hospital e Maternidade Santa Helena | 400% |
Hospital do Coração – particular | 100% |
Total | 94% |
Leitos de UTI
Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
Huse | 95% |
Hospital Cirurgia – SUS | 97% |
Hospital da Polícia Militar | 92% |
Maternidade N. S. de Lourdes | 100% |
Hospital São José | 100% |
Hospital Renascença – SUS | 100% |
Hospital do Coração – SUS | 100% |
Hospital Universitário | 100% |
Hospital São Lucas (adulto) | 137% |
Hospital São Lucas (pediátrico) | 50% |
Hospital Cirurgia (Ipes) | 105% |
Hospital Renascença | 112% |
Hospital Gabriel Soares (adulto) | 67% |
Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
Hospital Unimed | 96% |
Hospital Primavera | 90% |
Maternidade Santa Helena | 0% |
Hospital do Coração – particular | 67% |
Total | 84% |
Número de pacientes à espera de leitos na capital
Nome do hospital | Número de pacientes à espera |
Hospital Zona Norte | 18 |
Hospital Zona Sul | 12 |
Caps Jael | 3 |
Hospital Renascença | 0 |
Hospital do Coração | 0 |
Hospital Primavera | 0 |
Hospital Unimed | 0 |
Hospital São Lucas | 0 |
Hospital Gabriel Soares | 0 |
Total | 33 |
Por Redação
Foto: SES/Divulgação
Comente